FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
FLEXIBLE MBA ตารางสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
เวลา | วันเสาร์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
8.00-11.00น. | 5100(1) การจัดการร่วมสมัย | 932 | อ.ผลิน | |
5300(3) บัญชีการเงิน | 1029 | อ.อังครัตน์ | ||
6200(2) การบริหารการตลาด | 909 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
6400(3) การบริหารการเงิน | 902 | อ.วิยะดา | ||
6500(1) การบริหารการปฏิบัติการ | 931 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
7260(1) การวิจัยตลาด (MK) | 911 | อ.สุวินัย | ||
6100(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
7420 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (FIN) | 812 | กำหนดภายหลัง | ||
8880 พฤติกรรมการเงินกับการลงทุน (FIN) | 1031 | อ.ณัฐวุฒิ | ||
8000(1) นโยบายธุรกิจฯ | 933 | อ.ชัยรัช | ||
8000(4) นโยบายธุรกิจฯ | 1026 | อ.อัษฎา | ||
12.00-15.00น. | 5100(2) การจัดการร่วมสมัย | 931 | อ.ผลิน | |
5300(1) บัญชีการเงิน | 932 | อ.นราทิพย์ | ||
6100(2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
6200(3) การบริหารการตลาด | 909 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
6300(2) บัญชีบริหาร | 1029 | อ.อังครัตน์ | ||
6400(1) การบริหารการเงิน | 902 | อ.วิยะดา | ||
7470(1) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | 913 | อ.กำพล | ||
7560 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (OM) | 1031 | อ.อนุกัลยณ์ | ||
8000(2) นโยบายธุรกิจฯ | 933 | อ.ชัยรัช | ||
8000(3) นโยบายธุรกิจฯ | 911 | อ.วิพุธ | ||
5020(3) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | อ.ธัชวรรณ | |||
15.30-18.30น. | 5100(3) การจัดการร่วมสมัย | 931 | อ.ผลิน | |
5300(2) บัญชีการเงิน | 932 | อ.นราทิพย์ | ||
7540 การบริหารโครงการ (OM) | 933 | อ.วิพุธ | ||
8880 Data Mining | อ.จงสวัสดิ์ | |||
เวลา | วันอาทิตย์ | ห้อง | อาจารย์ | หมายเหตุ |
8.00-11.00 น. | 5020(1) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | - | อ.ธัชวรรณ | |
5020(2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 933 | อ.ปรีชา | ||
5030(3) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | ||
6300(1) บัญชีบริหาร | 1031 | อ.กนกพร | ||
6400(2) การบริหารการเงิน | 902 | อ.วิยะดา | ||
6100(3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 934 | อ.มณีวรรณ | ||
6500(3) การบริหารการปฏิบัติการ | 932 | อ.วิพุธ | ||
7470(2) การวิเคราะห์การลงทุนฯ (FIN) | 1029 | อ.กำพล | ||
12.00-15.00น. | 5020(3) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 932 | อ.ธัชวรรณ | |
5030(2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | ||
6200(1) การบริหารการตลาด | 902 | อ.โอรส/อ.ปิยะ | ||
6300(3) บัญชีบริหาร | 934 | อ.กนกพร | ||
6500(2) การบริหารการปฏิบัติการ | 933 | อ.วิพุธ | ||
7410 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (FIN) | 1031 | อ.นฤมล | ||
8880 กลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อเพิ่มรายได้(OM+MK) | 1029 | อ.ธัญรัตน์ | ||
8880 การจัดการพาณิชย์แบบเทคโนโลยีดิจิทัล | 812 | อ.ดนยพฤกษ์ | ||
15.30-18.30น. | 5030(1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณฯ | 931 | อ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ | |
7430 การบริหารความเสี่ยง (FIN) | 932 | อ.นฤมล | ||
7570 การบริหารการส่งกำลังบำรุง (OM+MK) | 933 | อ.วัชรพล+อ.สมพงษ์ | ||
8880 Strategic Brand Management (MK) | 934 | อ.ปิยะ | ||
8880 การออกแบบและการพัฒนาระบบ (MIS+OM) | 812 | อ.ดนุวศิน+อ.ดนยพฤกษ์ | ||
หมายเหตุ : ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษากรุณาตรวจสอบก่อนเปิดภาคการศึกษา