FLEXIBLE MBA ตารางสอบกลางภาค และ Final 1/2558
ตารางสอบกลางภาค 1/2558 | |||
9.00 - 12.00 น. | 13.00 - 16.00 น. | ||
เสาร์ที่ 3 ต.ค. 58 | บธ 5300 กลุ่ม 1-3 | บธ 6300 กลุ่ม 1-3 | |
บธ 8880 พฤติกรรมการเงินฯ | บธ 7420 | ||
อาทิตย์ที่ 4 ต.ค.58 | บธ 5020 กลุ่ม 1-3 | บธ 7430, บธ 7570, บธ 5600 | |
เสาร์ที่ 10 ต.ค.58 | บธ 5030 กลุ่ม 1-3 | บธ 8880 อ.ดนยพฤทธิ์ | |
บธ 7410 | บธ 6400 กลุ่ม 1-3 | ||
หมายเหตุ 1. ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนวันสอบอีกครั้ง | |||
ตารางสอบ Final Flexible 1/2558 | |||
9.00 - 12.00 น. | 13.00 - 16.00 น. | 16.10 - 19.10 น. | |
เสาร์ที่ 12 ธ.ค.58 | บธ 5300 กลุ่ม 1-3 | บธ 6200 กลุ่ม 1-3 | บธ 6100 กลุ่ม 1-3 |
บธ 5600 | บธ 7560, บธ. 7230 | ||
อาทิตย์ที่ 13 ธ.ค.58 | บธ 5100 กลุ่ม 1-3 | บธ 6400 กลุ่ม 1-3 | |
บธ 7260 กลุ่ม 1 | บธ 7410, บธ 8880 Digital | ||
บธ 7420 | |||
เสาร์ที่ 19 ธ.ค.58 | บธ 6500 กลุ่ม 1-3 | บธ 5020 กลุ่ม 1-3 | |
บธ 7540, บธ 7270 | บธ 8000 กลุ่ม 1-4 | ||
อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.58 | บธ 6300 กลุ่ม 1-3 | บธ 5030 กลุ่ม 1-3 | |
บธ 7470 กลุ่ม 1-2 | บธ 7430, บธ 7570 | ||
บธ 7260 กลุ่ม 2 | |||
บธ 8880 Brand | |||
หมายเหตุ |
1. ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนวันสอบอีกครั้ง | ||
2. สอบโดยวิธีอื่น | |||
บธ 8880 Pricing | |||
บธ 8880 Dataminig | |||
บธ 7020 MOC | |||
บธ 8900 |